Appendix A – ASCII Table
Streszczenie: Tabela ASCII (znaki 0x00–0x7F z wartościami szesnastkowymi) do ustawiania prefiksu i sufiksu kodami konfiguracyjnymi; wyróżniono znaki obsługiwane przez wersję USB.
EN: ASCII table (characters 0x00–0x7F with hexadecimal values) for setting prefix and suffix via setting codes; characters supported by the USB version are highlighted.
Dotyczy: przemysłowy czytnik kodów Hikrobot serii ID2000 (typy I–VII; Fast Ethernet, USB lub RS-232; obsługa przez klienta IDMVS i kody konfiguracyjne)
Źródło: dokumentacja producenta (Hikrobot ID2000 Series Industrial Code Reader User Manual); tabele i uwagi przepisane z obrazów na tekst – opracowanie Multiprojekt
Note: The USB type device supports only the characters marked in red in the source table (shown in bold below) when setting prefix and suffix characters.
Table A-1 ASCII Table
| Character | Value (hex) | Character | Value (hex) | Character | Value (hex) | Character | Value (hex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL | 0 | (SPACE) | 20 | @ | 40 | ` | 60 |
| SOH | 1 | ! | 21 | A | 41 | a | 61 |
| STX | 2 | " | 22 | B | 42 | b | 62 |
| ETX | 3 | # | 23 | C | 43 | c | 63 |
| EOT | 4 | $ | 24 | D | 44 | d | 64 |
| ENQ | 5 | % | 25 | E | 45 | e | 65 |
| ACK | 6 | & | 26 | F | 46 | f | 66 |
| BEL | 7 | ' | 27 | G | 47 | g | 67 |
| BS | 8 | ( | 28 | H | 48 | h | 68 |
| HT | 9 | ) | 29 | I | 49 | i | 69 |
| LF/NL | 0a | * | 2a | J | 4a | j | 6a |
| VT | 0b | + | 2b | K | 4b | k | 6b |
| FF/NP | 0c | , | 2c | L | 4c | l | 6c |
| CR | 0d | - | 2d | M | 4d | m | 6d |
| SO | 0e | . | 2e | N | 4e | n | 6e |
| SI | 0f | / | 2f | O | 4f | o | 6f |
| DLE | 10 | 0 | 30 | P | 50 | p | 70 |
| DC1/XON | 11 | 1 | 31 | Q | 51 | q | 71 |
| DC2 | 12 | 2 | 32 | R | 52 | r | 72 |
| DC3/XOFF | 13 | 3 | 33 | S | 53 | s | 73 |
| DC4 | 14 | 4 | 34 | T | 54 | t | 74 |
| NAK | 15 | 5 | 35 | U | 55 | u | 75 |
| SYN | 16 | 6 | 36 | V | 56 | v | 76 |
| ETB | 17 | 7 | 37 | W | 57 | w | 77 |
| CAN | 18 | 8 | 38 | X | 58 | x | 78 |
| EM | 19 | 9 | 39 | Y | 59 | y | 79 |
| SUB | 1a | : | 3a | Z | 5a | z | 7a |
| ESC | 1b | ; | 3b | [ | 5b | { | 7b |
| FS | 1c | < | 3c | \ | 5c | | | 7c |
| GS | 1d | = | 3d | ] | 5d | } | 7d |
| RS | 1e | > | 3e | ^ | 5e | ~ | 7e |
| US | 1f | ? | 3f | _ | 5f | DEL | 7f |
Słowa kluczowe
Hikrobot ID2000, ASCII table, tabela ASCII, hexadecimal, prefix, suffix, setting codes, LF, CR
No comments to display
No comments to display